https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PRVT.KD.ZG
1) 미국 : 1경 6,349조원 (gdp의 69%)
2) 중국 : 6,163조원 (gdp의 39%)
3) 일본 : 3,329조원 (gdp의 63%)
4) 독일 : 2,452조원 (gdp의 59%)
5) 영국 : 2,023조원 (gdp의 65%)
6) 인도 : 1,908조원 (gdp의 60%)
7) 프랑스 : 1,609조원 (gdp의 54%)
8) 이탈리아 : 1,329조원 (gdp의 60%)
9) 브라질 : 1,318조원 (gdp의 65%)
10) 캐나다 : 1,107조원 (gdp의 58%)
11) 러시아 : 944조원 (gdp의 50%)
12) 멕시코 : 908조원 (gdp의 65%)
13) 스페인 : 881조원 (gdp의 57%)
14) 한국 : 881조원 (gdp의 49%)
15) 호주 : 851조원 (gdp의 55%)
16) 인도네시아 : 770조원 (gdp의 62%)
17) 터키 : 488조원 (gdp의 59%)
18) 네덜란드 : 438조원 (gdp의 47%)
19) 스위스 : 412조원 (gdp의 53%)
20) 폴란드 : 378조원 (gdp의 58%)
미국 넘사벽
댓글 작성 (0/1000) 비밀글 (체크하시면 운영자와 글 작성자만 볼 수 있습니다)